سیم افشان رنگی سیمکو | |
1 | 2101502005 | سیم افشان H05V-K 1*1 رنگی سیمکو | متر | 71,400 | |
2 | 2101503003 | سیم افشان H07V-K 1*1.5 رنگی سیمکو | متر | 104,250 | |
3 | 2101503004 | سیم افشان H07V-K 1*2.5 رنگی سیمکو | متر | 163,350 | |
4 | 2101503006 | سیم افشان H07V-K 1*4 رنگی سیمکو | متر | 249,300 | |
5 | 2101503008 | سیم افشان H07V-K 1*6 رنگی سیمکو | متر | 367,350 | |
6 | 2101503021 | سیم افشان H07V-K 1*10 رنگی سیمکو | متر | 649,700 | |
7 | 2101503014 | سیم افشان H07V-K 1*16 رنگی سیمکو | متر | 1,028,600 |
|
8 | 2101503025 | سیم افشان H07V-K 1*25 رنگی سیمکو | متر | 1,616,550 |
|
9 | 2101503028 | سیم افشان H07V-K 1*35 رنگی سیمکو | متر | 2,249,800 |
|
10 | 2101503033 | سیم افشان H07V-K 1*50 رنگی سیمکو | متر | 3,197,950 |
|
11 | 2101503009 | سیم افشان H07V-K 1*70 رنگی سیمکو | متر | 4,494,600 |
|
12 | 2101503031 | سیم افشان H07V-K 1*95 رنگی سیمکو | متر | 5,931,000 |
|
13 | 2101503034 | سیم افشان H07V-K 1*120 رنگی سیمکو | متر | 7,470,450 |
|
14 | 2101503018 | سیم افشان H07V-K 1*150 رنگی سیمکو | متر | 9,322,200 |
|
15 | 2101503037 | سیم افشان H07V-K 1*185 رنگی سیمکو | متر | 11,464,800 |
|
16 | 2101503032 | سیم افشان H07V-K 1*240 رنگی سیمکو | متر | 15,147,850 |
|
17 | 2101503070 | سیم افشان H07V-K 1*300 رنگی سیمکو | متر | 19,247,950 |
|
کابل افشان سیمکو | |
18 | 2100702018 | کابل افشان 0/75 × 2 سیمکو | متر | 156,100 | |
19 | 2100702002 | کابل افشان 1 × 2 سیمکو | متر | 191,550 |
|
20 | 2100702019 | کابل افشان 1/5 × 2 سیمکو | متر | 283,950 | |
21 | 2100702020 | کابل افشان 2/5 × 2 سیمکو | متر | 442,100 | |
22 | 2100702038 | کابل افشان 4 × 2 سیمکو | متر | 634,450 | |
کابل افشان NYY سیمکو | |
23 | 2100728041 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 2 سیمکو | متر | 1,031,300 | |
24 | 2100728055 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 2 سیمکو | متر | 1,672,750 | |
25 | 2100728044 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 2 سیمکو | متر | 2,470,900 |
|
26 | 210073827 | کابل افشان 0/75 × 3 سیمکو | متر | 219,500 | |
27 | 2100702043 | کابل افشان 1 × 3 سیمکو | متر | 256,500 |
|
28 | 2100738008 | کابل افشان 1/5 × 3 سیمکو | متر | 397,350 | |
29 | 2100738009 | کابل افشان 2/5 × 3 سیمکو | متر | 601,500 | |
30 | 2100738010 | کابل افشان 4 × 3 سیمکو | متر | 897,800 | |
31 | 2100728030 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 3 سیمکو | متر | 1,409,050 | |
32 | 2100728015 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 3 سیمکو | متر | 2,362,700 | |
33 | 2100728043 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 3 سیمکو | متر | 3,509,550 |
|
34 | 2100728031 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 3 سیمکو | متر | 5,350,500 |
|
35 | 2100728057 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 3 سیمکو | متر | 7,356,600 |
|
36 | 2100728058 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 3 سیمکو | متر | 10,566,900 |
|
37 | 2100728045 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 + 25 × 3 سیمکو | متر | 6,491,800 |
|
38 | 2100728046 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 + 35 × 3 سیمکو | متر | 8,471,700 |
|
39 | 2100728047 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 + 50 × 3 سیمکو | متر | 12,277,300 |
|
40 | 2100728060 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 + 70 × 3 سیمکو | متر | 16,927,400 |
|
41 | 2100728050 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 + 95 × 3 سیمکو | متر | 22,956,450 |
|
42 | 2100738028 | کابل افشان 0/75 × 4 سیمکو | متر | 280,800 | |
43 | 2100738020 | کابل افشان 1 × 4 سیمکو | متر | 341,250 |
|
44 | 2100738017 | کابل افشان 1/5 × 4 سیمکو | متر | 506,250 | |
45 | 2100738014 | کابل افشان 2/5 × 4 سیمکو | متر | 781,950 | |
46 | 2100738019 | کابل افشان 4 × 4 سیمکو | متر | 1,159,150 | |
47 | 2100728005 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 4 سیمکو | متر | 1,789,650 | |
48 | 2100728006 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 4 سیمکو | متر | 2,941,300 | |
49 | 2100728008 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 4 سیمکو | متر | 4,623,800 |
|
50 | 2100728033 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 4 سیمکو | متر | 7,139,050 |
|
51 | 2100728034 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 4 سیمکو | متر | 9,819,600 |
|
کابل افشان با رشته زرد و سبز سیمکو | |
52 | 2100738013 | کابل افشان با رشته زرد و سبز 1 × 5 سیمکو | متر | 452,300 | |
53 | 2100738001 | کابل افشان با رشته زرد و سبز 1/5 × 5 سیمکو | متر | 643,700 |
|
54 | 2100738002 | کابل افشان با رشته زرد و سبز 2/5 × 5 سیمکو | متر | 981,800 |
|
55 | 2100738003 | کابل افشان با رشته زرد و سبز 4 × 5 سیمکو | متر | 1,443,550 |
|
56 | 2100710019 | کابل افشان با رشته زرد و سبز 6 × 5 سیمکو | متر | 2,261,550 |
|
57 | 2100710020 | کابل افشان با رشته زرد و سبز 10 × 5 سیمکو | متر | 3,754,450 |
|
58 | 2100710028 | کابل افشان با رشته زرد و سبز 16 × 5 سیمکو | متر | 5,617,700 |
|
59 | 2100710035 | کابل افشان با رشته زرد و سبز 25 × 5 سیمکو | متر | 8,787,000 |
|
60 | 2100710034 | کابل افشان با رشته زرد و سبز 35 × 5 سیمکو | متر | 12,307,900 |
|
کابل افشان NYY سیمکو | |
61 | 2100728065 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 6 × 1 سیمکو | متر | 439,500 |
|
62 | 2100728066 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 10 × 1 سیمکو | متر | 730,400 |
|
63 | 2100728020 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 16 × 1 سیمکو | متر | 1,102,800 |
|
64 | 2100728068 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 25 × 1 سیمکو | متر | 1,690,100 |
|
65 | 2100728029 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 35 × 1 سیمکو | متر | 2,339,950 |
|
66 | 2100728021 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 50 × 1 سیمکو | متر | 3,327,200 |
|
67 | 2100728011 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 70 × 1 سیمکو | متر | 4,697,650 |
|
68 | 2100728012 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 95 × 1 سیمکو | متر | 6,175,100 |
|
69 | 2100728013 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 120 × 1 سیمکو | متر | 7,828,300 |
|
70 | 2100728007 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 150 × 1 سیمکو | متر | 9,787,500 |
|
71 | 2100728048 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 185 × 1 سیمکو | متر | 11,719,800 |
|
72 | 2100728028 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 240 × 1 سیمکو | متر | 15,551,350 |
|
73 | 2100728067 | کابل افشان NYY (0/6/1 کیلو ولت) 300 × 1 سیمکو | متر | 19,803,800 |
|
کابل (RE) NYY و (RM) سیمکو | |
74 | 2100101001 | کابل (RE) NYY 2 × 1/5 سیمکو | متر | 370,000 |
|
75 | 2100201001 | کابل (RM) NYY 2 × 1/5 سیمکو | متر | 389,400 |
|
76 | 2100101002 | کابل (RE) NYY 2 × 2/5 سیمکو | متر | 517,300 |
|
77 | 2100201002 | کابل (RM) NYY 2 × 2/5 سیمکو | متر | 538,300 |
|
78 | 2100101003 | کابل (RE) NYY 2 × 4 سیمکو | متر | 752,050 |
|
79 | 2100201003 | کابل (RM) NYY 2 × 4 سیمکو | متر | 779,000 |
|
80 | 2100101004 | کابل (RE) NYY 2 × 6 سیمکو | متر | 1,031,550 |
|
81 | 2100201004 | کابل (RM) NYY 2 × 6 سیمکو | متر | 1,061,300 |
|
82 | 2100101005 | کابل (RE) NYY 2 × 10 سیمکو | متر | 1,579,650 |
|
83 | 2100201005 | کابل (RM) NYY 2 × 10 سیمکو | متر | 1,644,400 |
|
84 | 2100201031 | کابل (RM) NYY 2 × 16 سیمکو | متر | 2,472,600 |
|
85 | 2100201057 | کابل (RM) NYY 2 × 25 سیمکو | متر | 3,834,300 |
|
86 | 2100201058 | کابل (RM) NYY 2 × 35 سیمکو | متر | 5,090,550 |
|
87 | 2100101006 | کابل (RE) NYY 3 × 1/5 سیمکو | متر | 485,550 |
|
88 | 2100201006 | کابل (RM) NYY 3 × 1/5 سیمکو | متر | 512,950 |
|
89 | 2100101007 | کابل (RE) NYY 3 × 2/5 سیمکو | متر | 705,000 |
|
90 | 2100201007 | کابل (RM) NYY 3 × 2/5 سیمکو | متر | 733,900 |
|
91 | 2100101008 | کابل (RE) NYY 3 × 4 سیمکو | متر | 1,050,450 |
|
92 | 2100201008 | کابل (RM) NYY 3 × 4 سیمکو | متر | 1,073,650 |
|
93 | 2100101009 | کابل (RE) NYY 3 × 6 سیمکو | متر | 1,443,850 |
|
94 | 2100201009 | کابل (RM) NYY 3 × 6 سیمکو | متر | 1,526,700 |
|
95 | 2100101010 | کابل (RE) NYY 3 × 10 سیمکو | متر | 2,257,150 |
|
96 | 2100201010 | کابل (RM) NYY 3 × 10 سیمکو | متر | 2,334,850 |
|
97 | 2100201034 | کابل (RM) NYY 3 × 16 سیمکو | متر | 3,521,900 |
|
98 | 2100201035 | کابل (RM) NYY 3 × 25 سیمکو | متر | 5,478,850 |
|
99 | 2100201036 | کابل (RM) NYY 3 × 35 سیمکو | متر | 7,329,550 |
|
100 | 2100101011 | کابل (RE) NYY 4 × 1/5 سیمکو | متر | 604,350 |
|
101 | 21003201011 | کابل (RM) NYY 4 × 1/5 سیمکو | متر | 644,000 |
|
102 | 2100101012 | کابل (RE) NYY 4 × 2/5 سیمکو | متر | 889,300 |
|
103 | 2100201012 | کابل (RM) NYY 4 × 2/5 سیمکو | متر | 925,200 |
|
104 | 2100101013 | کابل (RE) NYY 4 × 4 سیمکو | متر | 1,332,800 |
|
105 | 2100201013 | کابل (RM) NYY 4 × 4 سیمکو | متر | 1,383,700 |
|
106 | 2100101014 | کابل (RE) NYY 4 × 6 سیمکو | متر | 1,857,400 |
|
107 | 2100201014 | کابل (RM) NYY 4 × 6 سیمکو | متر | 1,950,100 |
|
108 | 2100101015 | کابل (RE) NYY 4× 10 سیمکو | متر | 2,938,000 |
|
109 | 2100201015 | کابل (RM) NYY 4 × 10 سیمکو | متر | 3,079,600 |
|
110 | 2100201037 | کابل (RM) NYY 4 × 16 سیمکو | متر | 4,726,700 |
|
111 | 2100201043 | کابل (RM) NYY 4 × 25 سیمکو | متر | 7,247,650 |
|
112 | 2100201038 | کابل (RM) NYY 4 × 35 سیمکو | متر | 9,858,250 |
|
113 | 2100102002 | کابل (RE) NYY-J 5 × 1/5 سیمکو | متر | 738,750 |
|
114 | 2100202006 | کابل (RM) NYY-J 5 × 1/5 سیمکو | متر | 786,100 |
|
115 | 2100102011 | کابل (RE) NYY-J 5 × 2/5 سیمکو | متر | 1,096,500 |
|
116 | 2100202022 | کابل (RM) NYY-J 5 × 2/5 سیمکو | متر | 1,129,150 |
|
117 | 2100102003 | کابل (RE) NYY-J 5 × 4 سیمکو | متر | 1,639,000 |
|
118 | 2100202023 | کابل (RM) NYY-J 5 × 4 سیمکو | متر | 1,697,650 |
|
119 | 2100102012 | کابل (RE) NYY-J 5 × 6 سیمکو | متر | 2,289,400 |
|
120 | 2100202007 | کابل (RM) NYY-J 5 × 6 سیمکو | متر | 2,392,950 |
|
121 | 2100102013 | کابل (RE) NYY-J 5 × 10 سیمکو | متر | 3,632,800 |
|
122 | 2100202024 | کابل (RM) NYY-J 5 × 10 سیمکو | متر | 3,817,000 |
|
123 | 2100202008 | کابل (RM) NYY-J 5 × 16 سیمکو | متر | 5,817,150 |
|
124 | 2100202031 | کابل (RM) NYY-J 5 × 25 سیمکو | متر | 8,983,450 |
|
125 | 2100202034 | کابل (RM) NYY-J 5 × 35 سیمکو | متر | 12,319,900 |
|
126 | 2100201050 | کابل (RM) NYY 1 × 10 سیمکو | متر | 762,250 |
|
127 | 2100201051 | کابل (RM) NYY 1 × 16 سیمکو | متر | 1,143,400 |
|
128 | 2100201020 | کابل (RM) NYY 1 × 25 سیمکو | متر | 1,759,350 |
|
129 | 2100201054 | کابل (RM) NYY 1 × 35 سیمکو | متر | 2,438,300 |
|
130 | 2100201022 | کابل (RM) NYY 1 × 50 سیمکو | متر | 3,292,350 |
|
131 | 2100201023 | کابل (RM) NYY 1 × 70 سیمکو | متر | 4,682,600 |
|
132 | 2100201024 | کابل (RM) NYY 1 × 95 سیمکو | متر | 6,403,300 |
|
133 | 2100201025 | کابل (RM) NYY 1 × 120 سیمکو | متر | 7,976,800 |
|
134 | 2100201026 | کابل (RM) NYY 1 × 150 سیمکو | متر | 9,973,500 |
|
135 | 2100201027 | کابل (RM) NYY 1 × 185 سیمکو | متر | 12,349,900 |
|
136 | 2100201028 | کابل (RM) NYY 1 × 240 سیمکو | متر | 16,647,500 |
|
137 | 2100201029 | کابل (RM) NYY 1 × 300 سیمکو | متر | 20,800,950 |
|
138 | 2100201030 | کابل (RM) NYY 1 × 400 سیمکو | متر | 27,163,500 |
|
139 | 2100201055 | کابل (RM) NYY 1 × 500 سیمکو | متر | 34,944,850 |
|
140 | 2100201040 | کابل (RM) NYY 3 × 25 + 16 سیمکو | متر | 6,640,700 |
|
141 | 2100201041 | کابل (RM) NYY 3 × 35 + 16 سیمکو | متر | 8,536,350 |
|
142 | 2100301001 | کابل (SM/RM) NYY 3 × 50 + 25 سیمکو | متر | 11,799,900 |
|
143 | 2100301002 | کابل (SM/RM) NYY 3 × 70 + 35 سیمکو | متر | 16,957,900 |
|
144 | 2100401001 | کابل (SM) NYY 3 × 95 + 50 سیمکو | متر | 23,230,050 |
|
145 | 2100401002 | کابل (SM) NYY 3 × 120 + 70 سیمکو | متر | 30,440,500 |
|
146 | 2100401003 | کابل (SM) NYY 3 × 150 + 70 سیمکو | متر | 36,009,850 |
|
147 | 2100401016 | کابل (SM) NYY 3 × 185 + 95 سیمکو | متر | 45,529,000 |
|
148 | 2100401004 | کابل (SM) NYY 3 × 240 + 120 سیمکو | متر | 60,548,350 |
|
149 | 2100401017 | کابل (SM) NYY 3 × 300 + 150 سیمکو | متر | 74,016,300 |
|
150 | 2100603001 | کابل (RM) 1 × 6 ارت زرد و سبز سیمکو | متر | 395,700 |
|
151 | 2100603002 | کابل (RM) 1 × 10 ارت زرد و سبز سیمکو | متر | 651,550 |
|
152 | 2100603003 | کابل (RM) 1 × 16 ارت زرد و سبز سیمکو | متر | 1,022,650 |
|
153 | 2100603004 | کابل (RM) 1 × 25 ارت زرد و سبز سیمکو | متر | 1,612,300 |
|
154 | 2100603005 | کابل (RM) 1 × 35 ارت زرد و سبز سیمکو | متر | 2,196,200 |
|
155 | 2100603006 | کابل (RM) 1 × 50 ارت زرد و سبز سیمکو | متر | 2,995,700 |
|
156 | 2100603007 | کابل (RM) 1 × 70 ارت زرد و سبز سیمکو | متر | 4,345,750 |
|
157 | 2100603008 | کابل (RM) 1 × 95 ارت زرد و سبز سیمکو | متر | 6,005,350 |
|
158 | 2100603009 | کابل (RM) 1 × 120 ارت زرد و سبز سیمکو | متر | 7,444,400 |
|
159 | 2100603010 | کابل (RM) 1 × 150 ارت زرد و سبز سیمکو | متر | 9,192,900 |
|
160 | 2100603011 | کابل (RM) 1 × 185 ارت زرد و سبز سیمکو | متر | 11,805,200 |
|
161 | 2100603012 | کابل (RM) 1 × 240 ارت زرد و سبز سیمکو | متر | 16,095,300 |
|
162 | 2100603013 | کابل (RM) 1 × 300 ارت زرد و سبز سیمکو | متر | 19,945,400 |
|
کابل تلفنی J-Y (ST) Y سیمکو | |
163 | 2400107001 | کابل تلفنی J-Y (ST) Y 2 * 2 * 0/6 سیمکو | متر | 179,350 |
|
164 | 2400107011 | کابل تلفنی J-Y (ST) Y 4 * 2 * 0/6 سیمکو | متر | 270,100 |
|
165 | 2400107007 | کابل تلفنی J-Y (ST) Y 6 * 2 * 0/6 سیمکو | متر | 360,850 |
|
166 | 2400107002 | کابل تلفنی J-Y (ST) Y 10 * 2 * 0/6 سیمکو | متر | 552,150 |
|
167 | 2400107004 | کابل تلفنی J-Y (ST) Y 20 * 2 * 0/6 سیمکو | متر | 999,700 |
|
168 | 2400104016 | کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y 2 * 2 * 0/6 سیمکو | متر | 165,500 |
|
169 | 2400104017 | کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y 4 * 2 * 0/6 سیمکو | متر | 253,800 |
|
170 | 2400104009 | کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y 6 * 2 * 0/6 سیمکو | متر | 343,450 |
|
171 | 2400104003 | کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y 10 * 2 * 0/6 سیمکو | متر | 530,600 |
|
172 | 2400104004 | کابل تلفنی A-2Y (ST) 2Y 20 * 2 * 0/6 سیمکو | متر | 979,700 |
|
کابل کواکسیال سیمکو | |
173 | 2400202001 | کابل کواکسیال سفید C-2V 4/5 سیمکو | متر | 248,650 | |