آخرین لیست قیمت : 1399/09/25
آخرین به روز رسانی : 1399/12/07
لیست قیمت سیم و کابل رویان
ردیف | CAT 5 | قیمت مصرف کننده (ریال) |
---|---|---|
1 | CAT 5 – UTP | 78,000 |
2 | CAT 5 – UTP (LSZH) | 83,000 |
3 | CAT 5 – SFTP | 100,000 |
4 | CAT 5 – SFTP (LSZH) | 109,000 |
5 | CAT 5 – SFTP (O.D) ) | 105,000 |
5 | CAT 5 – SFTP (D.J) ) | 108,000 |
لیست قیمت سیم و کابل رویان
ردیف | CAT 6 | قیمت مصرف کننده (ریال) |
---|---|---|
1 | CAT 6 – SFTP | 141,000 |
2 | CAT 6 – SFTP (LSZH) | 151,000 |
3 | CAT 6 – UTP | 108,000 |
5 | CAT 6 – UTP (LSZH) | 115,600 |
لیست قیمت سیم و کابل رویان
شرح کالا( مشخصات)
ردیف | کابل شبکه – PATCH CABLE | متر | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD | 0.30 | 127,000 |
2 | کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD | 0.50 | 145,000 |
3 | کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD | 1 | 185,000 |
4 | کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD | 1.5 | 238,000 |
5 | کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD | 2 | 285,000 |
6 | کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD | 3 | 380,000 |
7 | کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD | 5 | 530,000 |
8 | کابل شبکه – CAT 6 UTP – PATCH CORD | 10 | 900,000 |
لیست قیمت سیم و کابل رویان
ردیف | نایلون | متر (ریال) نقدی |
---|---|---|
1 | سیم نایلون 1 * 2 | 52,700 |
2 | سیم نایلون 1/5 * 2 | 75,500 |
3 | سیم نایلون 2/5 * 2 | 120,200 |
لیست قیمت سیم و کابل رویان
ردیف | کابل کولری | متر (ریال) نقدی |
---|---|---|
1 | کابل کولری 1 * 4 | 90,200 |
2 | کابل کولری 1/5 * 4 | 125,400 |
3 | کابل کولری 1 * 5 | 115,000 |
4 | کابل کولری 1/5 * 5 | 166,000 |
لیست قیمت سیم و کابل رویان
ردیف | کابل زمینی مس | واحد | قیمت مصرف کننده (ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل زمینی 0/4 * 2 * 2 رویان | متر | 25,400 |
2 | کابل زمینی 0/4 * 2 * 4 رویان | متر | 43,600 |
3 | کابل زمینی 0/4 * 2 * 6 رویان | متر | 60,000 |
4 | کابل زمینی 0/4 * 2 * 10 رویان | متر | 95,200 |
5 | کابل زمینی 0/4 * 2 * 20 رویان | متر | 180,400 |
6 | کابل زمینی 0/4 * 2 * 25 رویان | متر | 217,400 |
7 | کابل زمینی 0/4 * 2 * 32 رویان | متر | |
8 | کابل زمینی 0/4 * 2 * 50 رویان | متر | |
9 | کابل زمینی 0/5 * 2 * 2 رویان | متر | 34,600 |
10 | کابل زمینی 0/5 * 2 * 4 رویان | متر | 62,100 |
11 | کابل زمینی 0/5 * 2 * 6 رویان | متر | 83,800 |
12 | کابل زمینی 0/5 * 2 * 10 رویان | متر | 129,200 |
13 | کابل زمینی 0/6 * 2 * 2 رویان | متر | 43,200 |
14 | کابل زمینی 0/6 * 2 * 4 رویان | متر | 77,500 |
15 | کابل زمینی 0/6 * 2 * 6 رویان | متر | 114,000 |
16 | کابل زمینی 0/6 * 2 * 10 رویان | متر | 179,000 |
17 | کابل زمینی 0/6 * 2 * 15 رویان | متر | 257,000 |
18 | کابل زمینی 0/6 * 2 * 20 رویان | متر | 342,000 |
19 | کابل زمینی 0/6 * 2 * 30 رویان | متر | 518,000 |
20 | کابل زمینی 0/6 * 2 * 40 رویان | متر | 683,000 |
21 | کابل زمینی 0/6 * 2 * 50 رویان | متر | 848,000 |
لیست قیمت سیم و کابل رویان
ردیف | کابل هوایی مس | واحد | قیمت مصرف کننده (ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل هوایی 0/4 * 2 * 2 رویان | متر | 24,000 |
2 | کابل هوایی 0/4 * 2 * 4 رویان | متر | 42,900 |
3 | کابل هوایی 0/4 * 2 * 6 رویان | متر | 57,600 |
4 | کابل هوایی 0/4 * 2 * 10 رویان | متر | 91,500 |
5 | کابل هوایی 0/4 * 2 * 20 رویان | متر | 0 |
6 | کابل هوایی 0/4 * 2 * 32 رویان | متر | 290,000 |
7 | کابل هوایی 0/5 * 2 * 2 رویان | متر | 33,600 |
8 | کابل هوایی 0/5 * 2 * 4 رویان | متر | 60,700 |
9 | کابل هوایی 0/5 * 2 * 6 رویان | متر | 82,700 |
10 | کابل هوایی 0/5 * 2 * 10 رویان | متر | 127,400 |
11 | کابل هوایی 0/6 * 2 * 2 رویان | متر | 43,000 |
12 | کابل هوایی 0/6 * 2 * 4 رویان | متر | 77,100 |
13 | کابل هوایی 0/6 * 2 * 6 رویان | متر | 113,400 |
14 | کابل هوایی 0/6 * 2 * 10 رویان | متر | 177,400 |
15 | کابل هوایی 0/6 * 2 * 15 رویان | متر | 255,000 |
16 | کابل هوایی 0/6 * 2 * 20 رویان | متر | 340,300 |
17 | کابل هوایی 0/6 * 2 * 25 رویان | متر | 0 |
18 | کابل هوایی 0/6 * 2 * 30 رویان | متر | 515,500 |
19 | کابل هوایی 0/6 * 2 * 40 رویان | متر | 680,000 |
20 | کابل هوایی 0/6 * 2 * 50 رویان | متر | 845,200 |
شرح کالا( مشخصات)
ردیف | کابل آیفونی مس | واحد | قیمت مصرف کننده (ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل آیفونی 0/4 * 2 رویان | متر | |
2 | کابل آیفونی 0/4 * 4 رویان | متر | |
3 | کابل آیفونی 0/4 * 6 رویان | متر | |
4 | کابل آیفونی 0/4 * 8 رویان | متر | |
5 | کابل آیفونی 0/4 * 10 رویان | متر | |
6 | کابل آیفونی 0/4 * 12 رویان | متر | |
7 | کابل آیفونی 0/5 * 2 رویان | متر | 14,700 |
8 | کابل آیفونی 0/5 * 4 رویان | متر | 27,400 |
9 | کابل آیفونی 0/5 * 6 رویان | متر | 40,100 |
10 | کابل آیفونی 0/5 * 8 رویان | متر | 52,800 |
11 | کابل آیفونی 0/5 * 10 رویان | متر | 64,100 |
12 | کابل آیفونی 0/5 * 12 رویان | متر | 76,200 |
لیست قیمت سیم و کابل رویان
ردیف | کابل هوایی شیلددار مس | واحد | قیمت مصرف کننده (ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 2 رویان | متر | 0 |
2 | کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 4 رویان | متر | 0 |
3 | کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 6 رویان | متر | 0 |
4 | کابل هوایی شیلددار 0/6 * 2 * 8 رویان | متر | 0 |
لیست قیمت سیم و کابل رویان
شرح کالا( مشخصات)
ردیف | شرح کالا( مشخصات) | واحد | قیمت مصرف کننده (ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل افشان 0/5 * 2 رویان | متر | 37,800 |
2 | کابل افشان 0/75 * 2 رویان | متر | 52,000 |
3 | کابل افشان 1 * 2 رویان | متر | 63,000 |
4 | کابل افشان 1/5 * 2 رویان | متر | 89,500 |
5 | کابل افشان 2/5 * 2 رویان | متر | 144,500 |
6 | کابل افشان 4 * 2 رویان | متر | 220,000 |
7 | کابل افشان 6 * 2 رویان | متر | 333,400 |
8 | کابل افشان 10 * 2 رویان | متر | 545,400 |
9 | کابل افشان 0/5 * 3 رویان | متر | 53,300 |
10 | کابل افشان 0/75 * 3 رویان | متر | 74,900 |
11 | کابل افشان 1 * 3 رویان | متر | 90,700 |
12 | کابل افشان 1/5 * 3 رویان | متر | 126,500 |
13 | کابل افشان 2/5 * 3 رویان | متر | 205,500 |
14 | کابل افشان 4 * 3 رویان | متر | 324,700 |
15 | کابل افشان 6 * 3 رویان | متر | 481,000 |
16 | کابل افشان 10 * 3 رویان | متر | 786,800 |
17 | کابل افشان 1 * 4 رویان | متر | 114,600 |
18 | کابل افشان 1/5 * 4 رویان | متر | 165,000 |
19 | کابل افشان 2/5 * 4 رویان | متر | 266,800 |
20 | کابل افشان 4 * 4 رویان | متر | 420,000 |
21 | کابل افشان 6 * 4 رویان | متر | 619,600 |
22 | کابل افشان 10 * 4 رویان | متر | 1,058,400 |
23 | کابل افشان 16 * 4 رویان | متر | 1,698,000 |
24 | کابل افشان 1 * 5 رویان | متر | 143,600 |
25 | کابل افشان 1/5 * 5 رویان | متر | 209,400 |
26 | کابل افشان 2/5 * 5 رویان | متر | 335,300 |
27 | کابل افشان 4 * 5 رویان | متر | 524,800 |
28 | کابل افشان 6 * 5 رویان | متر | 801,300 |
29 | کابل افشان 10 * 5 رویان | متر | 1,300,000 |
لیست قیمت سیم و کابل رویان
شرح کالا( مشخصات)
ردیف | شرح کالا( مشخصات) | واحد | قیمت مصرف کننده (ریال) |
---|---|---|---|
1 | سیم افشان 0/75 * 1 رویان | متر | 20,000 |
2 | سیم افشان 1 * 1 رویان | متر | 25,000 |
3 | سیم افشان 1/5 * 1 رویان | متر | 35,500 |
4 | سیم افشان 2/5 * 1 رویان | متر | 57,500 |
5 | سیم افشان 4 * 1 رویان | متر | 92,000 |
6 | سیم افشان 6 * 1 رویان | متر | 137,300 |
7 | سیم افشان 10 * 1 رویان | متر | 232,600 |
8 | سیم افشان 0/75 * 1 ارت رویان | متر | 20,030 |
9 | سیم افشان 1 * 1 ارت رویان | متر | 25,030, |
10 | سیم افشان 1/5 * 1 ارت رویان | متر | 35,570 |
11 | سیم افشان 2/5 * 1 ارت رویان | متر | 57,570 |
12 | سیم افشان 4 * 1 ارت رویان | متر | 92,100 |
13 | سیم افشان 6 * 1 ارت رویان | متر | 137,400 |
14 | سیم افشان 10 * 1 ارت رویان | متر | 194,700 |
15 | سیم باطری نمره 6 | متر | 137,430 |
لیست قیمت سیم و کابل رویان
شرح کالا( مشخصات)
ردیف | شرح کالا( مشخصات) | واحد | قیمت مصرف کننده (ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل مفتول 4 * 2 رویان | متر | 237,000 |
2 | کابل مفتول 6 * 2 رویان | متر | 342,700 |
3 | کابل مفتول 4 * 4 رویان | متر | 451,000 |
4 | کابل مفتول 6 * 4 رویان | متر | 652,400 |
5 | کابل مفتول 4 * 5 رویان | متر | 0 |
لیست قیمت سیم و کابل رویان
شرح کالا( مشخصات)
ردیف | شرح کالا( مشخصات) | واحد | قیمت مصرف کننده (ریال) |
---|---|---|---|
1 | سیم نایلون 0/5 * 2 رویان | متر | 28,800 |
2 | سیم نایلون 0/75 * 2 رویان | متر | 46,200 |
لیست قیمت سیم و کابل رویان
شرح کالا( مشخصات)
ردیف | COAXIAL | واحد | قیمت مصرف کننده (ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل آنتن تیپ 1 | متر | 67,600 |
2 | کابل آنتن تیپ 2 | متر | 52,200 |
3 | کابل آنتن تیپ 4 (بدون کارتن) | متر | 37,300 |
4 | کابل RG59 تیپ 1 | متر | 56,000 |
5 | کابل RG59 تیپ 2 | متر | 40,600 |
6 | کابل RG59 + ترکیبی تیپ 1 | متر | 83,200 |
7 | کابل RG59 + ترکیبی تیپ 2 | متر | 67,800 |
8 | کابل RG6 | متر | 80,500 |
9 | کابل 2.5C-2V | متر | 0 |
10 | کابل MINI COAXIAL 2R | متر | 69,500 |
11 | کابل MINI COAXIAL 4R | متر | 88,500 |
لیست قیمت سیم و کابل رویان
ردیف | کابل فرمان YSLCY | واحد | قیمت مصرف کننده (ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل شیلد دار 1 * 2 رویان | متر | 94,800 |
2 | کابل شیلد دار 1/5 * 2 رویان | متر | 121,000 |
3 | کابل شیلد دار 2/5 * 2 رویان | متر | 186,400 |
4 | کابل شیلد دار 1 * 3 رویان | متر | 123,600 |
5 | کابل شیلد دار 1/5 * 3 رویان | متر | 182,700 |
6 | کابل شیلد دار 2/5 * 3 رویان | متر | 259,400 |
7 | کابل شیلد دار 1/5 * 4 رویان | متر | 221,500 |
8 | کابل شیلد دار 2/5 * 4 رویان | متر | 332,800 |
9 | کابل شیلد دار 2/5 * 5 رویان | متر | 394,600 |
لیست قیمت سیم و کابل رویان
شرح کالا( مشخصات)
ردیف | کابل زمینی CCA | واحد | قیمت مصرف کننده (ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل زمینی 0/4 * 2 * 2 رویان | متر | 14,300 |
2 | کابل زمینی 0/4 * 2 * 4 رویان | متر | 21,200 |
3 | کابل زمینی 0/4 * 2 * 6 رویان | متر | 27,200 |
4 | کابل زمینی 0/4 * 2 * 10 رویان | متر | 38,000 |
5 | کابل زمینی 0/4 * 2 * 20 رویان | متر | 64,800 |
6 | کابل زمینی 0/5 * 2 * 2 رویان | متر | 17,600 |
7 | کابل زمینی 0/5 * 2 * 4 رویان | متر | 26,400 |
8 | کابل زمینی 0/5 * 2 * 6 رویان | متر | 35,300 |
9 | کابل زمینی 0/5 * 2 * 10 رویان | متر | 54,900 |
10 | کابل زمینی 0/6 * 2 * 2 رویان | متر | 18,500 |
11 | کابل زمینی 0/6 * 2 * 4 رویان | متر | 30,500 |
12 | کابل زمینی 0/6 * 2 * 6 رویان | متر | 42,700 |
13 | کابل زمینی 0/6 * 2 * 10 رویان | متر | 65,300 |
14 | کابل زمینی 0/6 * 2 * 15 رویان | متر | 92,600 |
15 | کابل زمینی 0/6 * 2 * 20 رویان | متر | 132,000 |
16 | کابل زمینی 0/6 * 2 * 25 رویان | متر | 167,200 |
17 | کابل زمینی 0/6 * 2 * 30 رویان | متر | 196,000 |
18 | کابل زمینی 0/6 * 2 * 40 رویان | متر | 254,000 |
19 | کابل زمینی 0/6 * 2 * 50 رویان | متر | 317,500 |
لیست قیمت سیم و کابل رویان
شرح کالا( مشخصات)
CCA
ردیف | کابل هوایی CCA | واحد | قیمت مصرف کننده (ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل هوایی 0/4 * 2 * 2 رویان | متر | تماس بگیرید |
2 | کابل هوایی 0/4 * 2 * 4 رویان | متر | تماس بگیرید |
3 | کابل هوایی 0/4 * 2 * 6 رویان | متر | تماس بگیرید |
4 | کابل هوایی 0/4 * 2 * 10 رویان | متر | تماس بگیرید |
5 | کابل هوایی 0/5 * 2 * 2 رویان | متر | 15,600 |
6 | کابل هوایی 0/5 * 2 * 4 رویان | متر | 25,900 |
7 | کابل هوایی 0/5 * 2 * 6 رویان | متر | 34,800 |
8 | کابل هوایی 0/5 * 2 * 10 رویان | متر | 53,700 |
9 | کابل هوایی 0/6 * 2 * 2 رویان | متر | 18,000 |
10 | کابل هوایی 0/6 * 2 * 4 رویان | متر | 30,100 |
11 | کابل هوایی 0/6 * 2 * 6 رویان | متر | 41,900 |
12 | کابل هوایی 0/6 * 2 * 10 رویان | متر | 64,000 |
13 | کابل هوایی 0/6 * 2 * 15 رویان | متر | 93,700 |
14 | کابل هوایی 0/6 * 2 * 20 رویان | متر | 129,200 |
15 | کابل هوایی 0/6 * 2 * 25 رویان | متر | 164,600 |
16 | کابل هوایی 0/6 * 2 * 30 رویان | متر | 193,700 |
17 | کابل هوایی 0/6 * 2 * 40 رویان | متر | 252,400 |
18 | کابل هوایی 0/6 * 2 * 50 رویان | متر | 315,400 |