ردیف | شرح کالا( مشخصات) | واحد | قیمت مصرف کننده (ریال) | سبد خرید |
سیم افشان رادافشان سحر |
1 | سیم افشان 0/5 * 1 رادافشان سحر | حلقه | 4,690,000 |
|
2 | سیم افشان 0/75 * 1 رادافشان سحر | حلقه | 6,720,000 |
|
3 | سیم افشان 1 * 1 رادافشان سحر | حلقه | 8,520,000 | |
4 | سیم افشان 1/5 * 1 رادافشان سحر | حلقه | 12,860,000 | |
5 | سیم افشان 2/5 * 1 رادافشان سحر | حلقه | 19,300,000 | |
6 | سیم افشان 4 * 1 رادافشان سحر | حلقه | 32,160,000 | |
7 | سیم افشان 6 * 1 رادافشان سحر | حلقه | 49,400,000 | |
8 | سیم افشان 10 * 1 رادافشان سحر | حلقه | 77,310,000 | |
9 | سیم افشان 16 * 1 رادافشان سحر | حلقه | 117,320,000 |
|
10 | سیم افشان 25 * 1 رادافشان سحر | متر | 1,920,000 |
|
11 | سیم افشان 35 * 1 رادافشان سحر | متر | 2,538,000 |
|
12 | سیم افشان 50 * 1 رادافشان سحر | متر | – |
|
13 | سیم ارت افشان 1/5 * 1 رادافشان سحر | حلقه | 13,080,000 |
|
14 | سیم ارت افشان 2/5 * 1 رادافشان سحر | حلقه | 19,600,000 |
|
15 | سیم ارت افشان 4 * 1 رادافشان سحر | حلقه | 32,680,000 |
|
16 | سیم ارت افشان 6 * 1 رادافشان سحر | حلقه | 50,250,000 |
|
17 | سیم ارت افشان 10 * 1 رادافشان سحر | حلقه | 78,580,000 |
|
18 | سیم ارت افشان 16 * 1 رادافشان سحر | حلقه | 119,260,000 |
|
19 | سیم ارت افشان 25 * 1 رادافشان سحر | متر | 1,950,000 |
|
20 | سیم ارت افشان 35 * 1 رادافشان سحر | متر | 2,597,000 |
|
21 | سیم ارت افشان 50 * 1 رادافشان سحر | متر | – |
|
کابل کولری رادافشان سحر |
22 | کابل کولری 1 * 4 رادافشان سحر | حلقه | 36,250,000 | |
23 | کابل کولری 1/5 * 4 رادافشان سحر | حلقه | 54,410,000 | |
24 | کابل کولری 1 * 5 رادافشان سحر | حلقه | 47,940,000 |
|
25 | کابل کولری 1/5 * 5 رادافشان سحر | حلقه | 66,630,000 | |
کابل کیسه ای رادافشان سحر |
26 | کابل کیسه ای 0/5 * 2 رادافشان سحر | حلقه | 12,700,000 |
|
27 | کابل کیسه ای 0/75 * 2 رادافشان سحر | حلقه | 18,550,000 |
|
سیم نایلون رادافشان سحر |
28 | سیم نایلون 0/5 * 2 رادافشان سحر | حلقه | 10,730,000 |
|
29 | سیم نایلون 0/75 * 2 رادافشان سحر | حلقه | 14,900,000 |
|
30 | سیم نایلون 1 * 2 رادافشان سحر | حلقه | 19,130,000 | |
31 | سیم نایلون 1/5 * 2 رادافشان سحر | حلقه | 26,170,000 | |
32 | سیم نایلون 2/5 * 2 رادافشان سحر | حلقه | 43,210,000 | |
33 | سیم نایلون مشکی 0/5 * 2 رادافشان سحر | حلقه | 10,730,000 |
|
34 | سیم نایلون مشکی 0/75 * 2 رادافشان سحر | حلقه | 14,900,000 |
|
35 | سیم نایلون شیشه ای 0/5 * 2 رادافشان سحر | حلقه | 11,430,000 |
|
36 | سیم نایلون شیشه ای 0/75 * 2 رادافشان سحر | حلقه | 15,380,000 |
|
37 | سیم نایلون باندی 0/5 * 2 رادافشان سحر | حلقه | 11,000,000 |
|
38 | سیم نایلون باندی 0/75 * 2 رادافشان سحر | حلقه | 15,140,000 |
|
کابل آنتن صادراتی رادافشان سحر |
39 | کابل آنتن صادراتی 0/5 * 2 رادافشان سحر | حلقه | 26,420,000 | |
کابل افشان رادافشان سحر |
40 | کابل افشان 0/5 * 2 رادافشان سحر | حلقه | 12,630,000 |
|
41 | کابل افشان 0/75 * 2 رادافشان سحر | حلقه | 19,460,000 |
|
42 | کابل افشان 1 * 2 رادافشان سحر | حلقه | 23,870,000 | |
43 | کابل افشان 1/5 * 2 رادافشان سحر | حلقه | 33,070,000 | |
44 | کابل افشان 2/5 * 2 رادافشان سحر | حلقه | 52,530,000 | |
45 | کابل افشان 4 * 2 رادافشان سحر | حلقه | 81,200,000 | |
46 | کابل افشان 6 * 2 رادافشان سحر | حلقه | 116,480,000 | |
47 | کابل افشان 10 * 2 رادافشان سحر | متر | 1,880,000 | |
48 | کابل افشان 16 * 2 رادافشان سحر | متر | 2,787,000 |
|
49 | کابل افشان 0/5 * 3 رادافشان سحر | حلقه | 21,130,000 |
|
50 | کابل افشان 0/75 * 3 رادافشان سحر | حلقه | 26,630,000 |
|
51 | کابل افشان 1 * 3 رادافشان سحر | حلقه | 33,600,000 | |
52 | کابل افشان 1/5 * 3 رادافشان سحر | حلقه | 46,990,000 | |
53 | کابل افشان 2/5 * 3 رادافشان سحر | حلقه | 74,410,000 | |
54 | کابل افشان 4 * 3 رادافشان سحر | حلقه | 114,990,000 | |
55 | کابل افشان 6 * 3 رادافشان سحر | حلقه | 166,150,000 | |
56 | کابل افشان 10 * 3 رادافشان سحر | متر | 2,730,000 | |
57 | کابل افشان 16 * 3 رادافشان سحر | متر | 4,200,000 |
|
58 | کابل افشان 25 * 3 رادافشان سحر | متر | — |
|
59 | کابل افشان 16 + 25 * 3 رادافشان سحر | متر | 7,840,000 |
|
60 | کابل افشان 35 * 3 رادافشان سحر | متر | — |
|
61 | کابل افشان 16 + 35 * 3 رادافشان سحر | متر | 9,260,000 |
|
62 | کابل افشان 50 * 2 رادافشان سحر | متر | — |
|
63 | کابل افشان 25 + 50 * 3 رادافشان سحر | متر | — |
|
64 | کابل افشان 0/5 * 4 رادافشان سحر | حلقه | 26,720,000 |
|
65 | کابل افشان 0/75 * 4 رادافشان سحر | حلقه | 33,380,000 |
|
66 | کابل افشان 1 * 4 رادافشان سحر | حلقه | 42,530,000 | |
67 | کابل افشان 1/5 * 4 رادافشان سحر | حلقه | 61,810,000 | |
68 | کابل افشان 2/5 * 4 رادافشان سحر | حلقه | 95,560,000 | |
69 | کابل افشان 4 * 4 رادافشان سحر | حلقه | 149,800,000 | |
70 | کابل افشان 6 * 4 رادافشان سحر | حلقه | 219,520,000 | |
71 | کابل افشان 10 * 4 رادافشان سحر | متر | 3,640,000 | |
72 | کابل افشان 16 * 4 رادافشان سحر | متر | 4,930,000 |
|
73 | کابل افشان 25 * 4 رادافشان سحر | متر | — |
|
74 | کابل افشان 35 * 4 رادافشان سحر | متر | — |
|
75 | کابل افشان 1 * 5 رادافشان سحر | حلقه | 52,280,000 |
|
76 | کابل افشان 1/5 * 5 رادافشان سحر | حلقه | 77,480,000 |
|
77 | کابل افشان 2/5 * 5 رادافشان سحر | حلقه | 126,420,000 |
|
78 | کابل افشان 4 * 5 رادافشان سحر | حلقه | 183,290,000 |
|
79 | کابل افشان 6 * 5 رادافشان سحر | حلقه | 266,900,000 |
|
80 | کابل افشان 10 * 5 رادافشان سحر | متر | 4,480,000 |
|
81 | کابل افشان 16 * 5 رادافشان سحر | متر | 6,120,000 |
|
82 | کابل افشان 25 * 5 رادافشان سحر | متر | — |
|
83 | کابل افشان 35 * 5 رادافشان سحر | متر | — |
|
84 | کابل افشان 1 * 6 رادافشان سحر | متر | — |
|
85 | کابل افشان 1/5 * 6 رادافشان سحر | متر | — |
|
86 | کابل افشان 1 * 7 رادافشان سحر | متر | — |
|
87 | کابل افشان 1/5 * 7 رادافشان سحر | متر | — |
|
88 | کابل افشان 2/5 * 7 رادافشان سحر | متر | — |
|
کابل شیلددار افشان رادافشان سحر |
89 | کابل شیلددار 0/75 * 2 رادافشان سحر | متر | 269,000 |
|
90 | کابل شیلددار 1 * 2 رادافشان سحر | متر | 314,000 | |
91 | کابل شیلددار 1/5 * 2 رادافشان سحر | متر | 470,000 | |
92 | کابل شیلددار 2/5 * 2 رادافشان سحر | متر | 651,000 | |
93 | کابل شیلددار 4 * 2 رادافشان سحر | متر | 1,147,000 |
|
94 | کابل شیلددار 6 * 2 رادافشان سحر | متر | – |
|
95 | کابل شیلددار 0/75 * 3 رادافشان سحر | متر | 371,000 |
|
96 | کابل شیلددار 1 * 3 رادافشان سحر | متر | 427,000 | |
97 | کابل شیلددار 1/5 * 3 رادافشان سحر | متر | 574,000 | |
98 | کابل شیلددار 2/5 * 3 رادافشان سحر | متر | 794,000 | |
99 | کابل شیلددار 4 * 3 رادافشان سحر | متر | — |
|
100 | کابل شیلددار 1 * 4 رادافشان سحر | متر | — |
|
101 | کابل شیلددار 1/5 * 4 رادافشان سحر | متر | 716,000 |
|
102 | کابل شیلددار 2/5 * 4 رادافشان سحر | متر | — |
|
103 | کابل شیلددار 4 * 4 رادافشان سحر | متر | — |
|
104 | کابل شیلددار 1 * 5 رادافشان سحر | متر | — |
|
105 | کابل شیلددار 1/5 * 5 رادافشان سحر | متر | — |
|
106 | کابل شیلددار 2/5 * 5 رادافشان سحر | متر | — |
|
کابل زمینی رادافشان سحر |
107 | کابل زمینی 2/5 * 2 رادافشان سحر | متر | 578,000 |
|
108 | کابل زمینی 4 * 2 رادافشان سحر | متر | 823,000 |
|
109 | کابل زمینی 6 * 2 رادافشان سحر | متر | 1,210,000 |
|
110 | کابل زمینی 10 * 2 رادافشان سحر | متر | 2,045,000 |
|
111 | کابل زمینی 2/5 * 4 رادافشان سحر | متر | 1,063,000 |
|
112 | کابل زمینی 4 * 4 رادافشان سحر | متر | 1,593,000 |
|
113 | کابل زمینی 6 * 4 رادافشان سحر | متر | 2,240,000 |
|
114 | کابل زمینی 10 * 4 رادافشان سحر | متر | 3,690,000 |
|
115 | کابل زمینی 16 * 4 رادافشان سحر | متر | 5,480,000 |
|
116 | کابل آلومینیوم 10 * 2 زمینی راد افشان سحر | متر | 422,000 |
|
117 | کابل آلومینیوم 16 * 2 زمینی راد افشان سحر | متر | 588,000 |
|
118 | کابل آلومینیوم 25 * 2 زمینی راد افشان سحر | متر | 945,000 |
|
119 | کابل آلومینیوم 35 * 2 زمینی راد افشان سحر | متر | 1,190,000 |
|
120 | کابل آلومینیوم 16 + 25 * 3 زمینی راد افشان سحر | متر | 1,298,000 |
|
122 | کابل آلومینیوم 16 + 35 * 3 زمینی راد افشان سحر | متر | 1,629,000 |
|
123 | کابل آلومینیوم 25 + 50 * 3 زمینی راد افشان سحر | متر | — |
|
124 | کابل آلومینیوم 35 + 70 * 3 زمینی راد افشان سحر | متر | — |
|
125 | کابل آلومینیوم 50 + 95 * 3 زمینی راد افشان سحر | متر | — |
|
126 | کابل آلومینیوم 10 * 4 زمینی راد افشان سحر | متر | 703,000 |
|
127 | کابل آلومینیوم 16 * 4 زمینی راد افشان سحر | متر | 912,000 |
|
128 | کابل آلومینیوم 25 * 4 زمینی راد افشان سحر | متر | 1,529,000 |
|
129 | کابل آلومینیوم 10 * 5 زمینی راد افشان سحر | متر | — |
|
130 | کابل آلومینیوم 16 * 5 زمینی راد افشان سحر | | — |
|
131 | کابل آلومینیوم 25 * 5 زمینی راد افشان سحر | | — |
|
132 | کابل آلومینیوم 35 * 5 زمینی راد افشان سحر | | — |
|