سیم افشان نیرو کابل زاگرس |
1 | سیم افشان 0.75*1 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 4,490,000 |
2 | سیم افشان 1*1 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 5,820,000 |
3 | سیم افشان 1.5*1 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 9,200,000 |
4 | سیم افشان 2.5*1نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 13,800,000 |
5 | سیم افشان 4*1 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 23,000,000 |
6 | سیم افشان 6*1 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 32,000,000 |
7 | سیم افشان 10*1 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 47,500,000 |
8 | سیم افشان 16*1 نیرو کابل زاگرس | متر | 800,000 |
9 | سیم افشان 25*1 نیرو کابل زاگرس | متر | 1,220,000 |
10 | سیم افشان 35*1 نیرو کابل زاگرس | متر | 1,700,000 |
11 | سیم افشان 50*1 نیرو کابل زاگرس | متر | 2,470,000 |
12 | سیم افشان 70*1 نیرو کابل زاگرس | متر | 3,680,000 |
13 | سیم ارت افشان 1.5*1 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 9,280,000 |
14 | سیم ارت 2.5*1 افشان نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 13,920,000 |
15 | سیم ارت 4*1 افشان نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 23,200,000 |
16 | سیم ارت 6*1 افشان نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 32,200,000 |
17 | سیم ارت 10*1 افشان نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 48,000,000 |
18 | سیم ارت 16*1 افشان نیرو کابل زاگرس | متر | 805,000 |
19 | سیم ارت 25*1 افشان نیرو کابل زاگرس | متر | 1,230,000 |
20 | سیم ارت 35*1 افشان نیرو کابل زاگرس | متر | 1,710,000 |
21 | سیم ارت 50*1 افشان نیرو کابل زاگرس | متر | 2,480,000 |
22 | سیم ارت 70*1 افشان نیرو کابل زاگرس | متر | 3,700,000 |
سیم ارت مفتول نیرو کابل زاگرس |
23 | سیم ارت مفتول 16*1 نیرو کابل زاگرس | متر | 850,000 |
24 | سیم ارت مفتول 25*1 نیرو کابل زاگرس | متر | 1,320,000 |
25 | سیم ارت مفتول 35*1 نیرو کابل زاگرس | متر | 1,800,000 |
سیم نایلون نیرو کابل زاگرس |
26 | سیم نایلون 0.5*2 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 6,500,000 |
27 | سیم نایلون 0.75*2 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 9,550,000 |
28 | سیم نایلون 1*2 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 12,300,000 |
29 | سیم نایلون 1.5*2 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 16,300,000 |
30 | سیم نایلون 2.5*2 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 24,500,000 |
کابل مفتول نیرو کابل زاگرس |
31 | کابل مفتول 4*2 نیرو کابل زاگرس | متر | 475,000 |
32 | کابل مفتول 4*3 نیرو کابل زاگرس | متر | 700,000 |
33 | کابل مفتول 4*4 نیرو کابل زاگرس | متر | 940,000 |
34 | کابل مفتول 4*5 نیرو کابل زاگرس | متر | 1,200,000 |
35 | کابل مفتول 6*2 نیرو کابل زاگرس | متر | 720,000 |
36 | کابل مفتول 6*3 نیرو کابل زاگرس | متر | 1,080,000 |
37 | کابل مفتول 6*4 نیرو کابل زاگرس | متر | 1,400,000 |
38 | کابل مفتول 10*2 نیرو کابل زاگرس | متر | 1,120,000 |
39 | کابل مفتول 10*4 نیرو کابل زاگرس | متر | 2,120,000 |
40 | کابل مفتول 16*4 نیرو کابل زاگرس | متر | 3,400,000 |
41 | کابل مفتول 6*5 نیرو کابل زاگرس | متر | 1,750,000 |
42 | کابل مفتول 10*5 نیرو کابل زاگرس | متر | 2,700,000 |
43 | کابل مفتول 16*5 نیرو کابل زاگرس | متر | 4,300,000 |
44 | کابل مفتول 16 + 25*3 نیرو کابل زاگرس | متر | 5,100,000 |
45 | کابل مفتول 16 + 35*3 نیرو کابل زاگرس | متر | 6,550,000 |
کابل افشان نیرو کابل زاگرس |
46 | کابل 0.75*4 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 20,000,000 |
47 | کابل 1*4 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 25,500,000 |
48 | کابل 1.5*4 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 39,700,000 |
49 | کابل 2.5*4 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 65,400,000 |
50 | کابل 4*4 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 92,200,000 |
51 | کابل 6*4 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 137,000,000 |
52 | کابل 10*4 نیرو کابل زاگرس | متر | 2,060,000 |
53 | کابل 1.5*5 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 470,000 |
54 | کابل افشان 0.75*2 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 11,300,000 |
55 | کابل افشان 1*2 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 13,570,000 |
56 | کابل افشان 1.5*2 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 22,850,000 |
57 | کابل افشان 2.5*2 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 34,000,000 |
58 | کابل افشان 4*2 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 47,300,000 |
59 | کابل افشان 6*2 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 70,500,000 |
60 | کابل افشان 10*2 نیرو کابل زاگرس | متر | 1,080,000 |
61 | کابل افشان 0.75*3 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 14,680,000 |
62 | کابل افشان 1*3 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 20,300,000 |
63 | کابل افشان 1.5*3 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 30,250,000 |
64 | کابل افشان 2.5*3 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 48,600,000 |
65 | کابل افشان 4*3 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 68,800,000 |
66 | کابل افشان 6*3 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 102,000,000 |
67 | کابل افشان 10*3 نیرو کابل زاگرس | متر | 1,530,000 |
68 | کابل 2 روکشه 16*3 نیرو کابل زاگرس | متر | 2,720,000 |
69 | کابل افشان 25*3 نیرو کابل زاگرس | متر | 3,880,000 |
70 | کابل افشان 35*3 نیرو کابل زاگرس | متر | 5,500,000 |
71 | کابل افشان 50*3 نیرو کابل زاگرس | متر | 7,750,000 |
72 | کابل افشان 16 + 25*3 نیرو کابل زاگرس | متر | 4,680,000 |
73 | کابل افشان 16 + 35*3 نیرو کابل زاگرس | متر | 6,370,000 |
74 | کابل افشان 25 + 50*3 نیرو کابل زاگرس | متر | 9,100,000 |
75 | کابل افشان 35 + 70*3 نیرو کابل زاگرس | متر | 13,700,000 |
76 | کابل افشان 1*5 نیرو کابل زاگرس | | – |
77 | کابل افشان 1.5*5 نیرو کابل زاگرس | متر | 470,000 |
78 | کابل افشان 2.5*5 نیرو کابل زاگرس | متر | 805,000 |
79 | کابل افشان 4*5 نیرو کابل زاگرس | متر | 1,140,000 |
80 | کابل افشان 6*5 نیرو کابل زاگرس | متر | 1,700,000 |
81 | کابل افشان 10*5 نیرو کابل زاگرس | متر | 2,620,000 |
82 | کابل افشان 16*5 نیرو کابل زاگرس | متر | 4,200,000 |
83 | کابل افشان 25*5 نیرو کابل زاگرس | متر | 6,380,000 |
84 | کابل افشان 35*5 نیرو کابل زاگرس | متر | 9,270,000 |
کابل کولری نیرو کابل زاگرس |
85 | کابل کولری 1*4 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 20,500,000 |
86 | کابل کولری 1*5 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 25,000,000 |
87 | کابل کولری 1/5*4 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 29,500,000 |
88 | کابل کولری 1/5*5 نیرو کابل زاگرس | حلقه (100 متری) | 37,500,000 |