سیم افشان البرز الکتریک نور NYAF |
1 | سیم افشان البرز الکتریک نور | 0.5*1 | حلقه | 3,250,000 |
|
2 | سیم افشان البرز الکتریک نور | 0.75*1 | حلقه | 4,520,000 |
|
3 | سیم افشان البرز الکتریک نور | 1*1 | حلقه | 5,780,000 |
|
4 | سیم افشان البرز الکتریک نور | 1.5*1 | حلقه | 8,548,000 | |
5 | سیم افشان البرز الکتریک نور | 2.5*1 | حلقه | 12,822,000 | |
6 | سیم افشان البرز الکتریک نور | 4*1 | حلقه | 21,320,000 | |
7 | سیم افشان البرز الکتریک نور | 6*1 | حلقه | 31,705,000 | |
8 | سیم افشان البرز الکتریک نور | 10*1 | حلقه | 55,750,000 | |
9 | سیم افشان البرز الکتریک نور | 16*1 | حلقه | 86,250,000 |
|
10 | سیم افشان البرز الکتریک نور | 25*1 | متر | 1,312,500 |
|
11 | سیم افشان البرز الکتریک نور | 35*1 | متر | 1,850,000 |
|
12 | سیم افشان البرز الکتریک نور | 50*1 | متر | 2,625,000 |
|
13 | سیم افشان البرز الکتریک نور | 70*1 | متر | 3,725,000 |
|
14 | سیم افشان البرز الکتریک نور | 95*1 | متر | 5,037,500 |
|
15 | سیم افشان البرز الکتریک نور | 120*1 | متر | 6,262,500 |
|
16 | سیم افشان ارت البرز الکتریک نور | 1.5*1 | حلقه | 8,557,600 |
|
17 | سیم افشان ارت البرز الکتریک نور | 2.5*1 | حلقه | 12,836,400 |
|
18 | سیم افشان ارت البرز الکتریک نور | 4*1 | حلقه | 21,394,000 |
|
19 | سیم افشان ارت البرز الکتریک نور | 6*1 | حلقه | 41,710,000 |
|
20 | سیم افشان ارت البرز الکتریک نور | 10*1 | حلقه | 56,025,000 |
|
21 | سیم افشان ارت البرز الکتریک نور | 16*1 | حلقه | 86,675,000 |
|
22 | سیم افشان ارت البرز الکتریک نور | 25*1 | متر | 1,318,750 |
|
23 | سیم افشان ارت البرز الکتریک نور | 35*1 | متر | 1,859,250 |
|
24 | سیم افشان ارت البرز الکتریک نور | 50*1 | متر | 2,638,125 |
|
25 | سیم افشان ارت البرز الکتریک نور | 70*1 | متر | 3,743,625 |
|
26 | سیم افشان ارت البرز الکتریک نور | 95*1 | متر | 5,062,500 |
|
27 | سیم افشان ارت البرز الکتریک نور | 120*1 | متر | 6,293,750 |
|
سیم مفتول البرز الکتریک نور |
28 | سیم مفتول البرز الکتریک نور | 0.5*1 | حلقه | 3,673,000 |
|
29 | سیم مفتول البرز الکتریک نور | 0.75*1 | حلقه | 4,856,000 |
|
30 | سیم مفتول البرز الکتریک نور | 1*1 | حلقه | 6,342,000 | |
31 | سیم مفتول البرز الکتریک نور | 1.5*1 | حلقه | 8,589,000 | |
32 | سیم مفتول البرز الکتریک نور | 2.5*1 | حلقه | 12,884,000 | |
33 | سیم مفتول البرز الکتریک نور | 4*1 | حلقه | 21,473,000 | |
34 | سیم مفتول البرز الکتریک نور | 6*1 | حلقه | 33,117,000 |
|
35 | سیم مفتول البرز الکتریک نور | 10*1 | حلقه | 57,737,000 |
|
36 | سیم مفتول البرز الکتریک نور | 16*1 | متر | 918,000 |
|
37 | سیم مفتول ارت البرز الکتریک نور | 10*1 | متر | 588,000 | |
38 | سیم مفتول ارت البرز الکتریک نور | 16*1 | متر | 941,000 | |
39 | سیم مفتول ارت البرز الکتریک نور | 25*1 | متر | 1,388,000 | |
40 | سیم مفتول ارت البرز الکتریک نور | 35*1 | متر | 1,884,000 | |
سیم نایلون البرز الکتریک نور |
41 | سیم نایلون البرز الکتریک نور | 0.5*2 | حلقه | 7,076,000 |
|
42 | سیم نایلون البرز الکتریک نور | 0.75*2 | حلقه | 10,528,000 |
|
43 | سیم نایلون البرز الکتریک نور | 1*2 | حلقه | 12,864,000 | |
44 | سیم نایلون البرز الکتریک نور | 1.5*2 | حلقه | 17,900,000 | |
45 | سیم نایلون البرز الکتریک نور | 2.5*2 | حلقه | 28,402,000 | |
کابل کیسه ای البرز الکتریک نور |
46 | کابل کیسه ای البرز الکتریک نور | 0.5*2 | حلقه | 8,319,000 |
|
47 | کابل کیسه ای البرز الکتریک نور | 0.75*2 | حلقه | 11,940,000 |
|
48 | کابل کیسه ای البرز الکتریک نور | 1*2 | حلقه | 14,383,000 |
|
49 | کابل کیسه ای البرز الکتریک نور | 1.5*2 | حلقه | 20,736,000 |
|
50 | کابل کیسه ای البرز الکتریک نور | 2.5*2 | حلقه | 30,689,000 |
|
کابل افشان البرز الکتریک نور NYMHY |
51 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 0.5*2 | حلقه | 8,825,000 |
|
52 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 0.75*2 | حلقه | 13,471,000 |
|
53 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 1*2 | حلقه | 16,214,000 | |
54 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 1.5*2 | حلقه | 22,554,000 | |
55 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 2.5*2 | حلقه | 35,703,000 | |
56 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 4*2 | حلقه | 54,697,000 | |
57 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 6*2 | حلقه | 78,130,000 | |
58 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 10*2 | متر | 1,355,000 | |
59 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 0.75*3 | حلقه | 18,242,000 |
|
60 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 1*3 | حلقه | 22,855,000 | |
61 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 1.5*3 | حلقه | 32,233,000 | |
62 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 2.5*3 | حلقه | 50,567,000 | |
63 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 4*3 | حلقه | 77,953,000 | |
64 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 6*3 | حلقه | 113,552,000 | |
65 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 10*3 | متر | 1,850,000 | |
66 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 16*3 | متر | 2,862,500 |
|
67 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 25*3 | متر | 4,396,000 |
|
68 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 35*3 | متر | 5,952,000 |
|
69 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 50*3 | متر | 9,041,000 |
|
70 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 70*3 | متر | 12,500,000 |
|
71 | کابل افشان البرز الکتریک نو | 95*3 | متر | 16,307,000 |
|
72 | کابل افشان البرز الکتریک نو | 25+16*3 | متر | 5,400,000 |
|
73 | کابل افشان البرز الکتریک نو | 35+16*3 | متر | 7,012,500 |
|
74 | کابل افشان البرز الکتریک نو | 50+25*3 | متر | 9,667,000 |
|
75 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 70+35*3 | متر | 13,987,500 |
|
76 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 95*1 | متر | 5,389,000 |
|
77 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 120*1 | متر | 6,626,000 |
|
78 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 0.5*4 | حلقه | 17,381,000 |
|
79 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 0/75*4 | حلقه | 22,888,000 | |
80 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 1*4 | حلقه | 29,298,000 | |
81 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 1.5*4 | حلقه | 41,575,000 | |
82 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 2.5*4 | حلقه | 65,612,000 | |
83 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 4*4 | حلقه | 102,899,000 | |
84 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 6*4 | حلقه | 149,802,000 | |
85 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 10*4 | متر | 2,412,500 | |
86 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 16*4 | متر | 3,762,500 |
|
87 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 25*4 | متر | 5,887,500 |
|
88 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 35*4 | متر | 8,250,000 |
|
89 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 1.5*5 | حلقه | 52,292,000 |
|
90 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 2.5*5 | حلقه | 82,173,000 |
|
91 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 4*5 | متر | 1,262,000 |
|
92 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 6*5 | متر | 1,825,500 |
|
93 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 10*5 | متر | 3,062,500 |
|
94 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 16*5 | متر | 4,725,000 |
|
95 | کابل افشان البرز الکتریک نو | 25*5 | متر | 7,475,000 |
|
96 | کابل افشان البرز الکتریک نور | 35*5 | متر | 10,375,000 |
|
کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور |
97 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 1*16 | متر | 919,000 | |
98 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 1*25 | متر | 1,140,000 | |
99 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 1*35 | متر | 1,560,000 | |
100 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 1*50 | متر | 2,150,000 | |
101 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 1*70 | متر | 3,750,000 | |
102 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 1*95 | متر | 5,162,500 | |
103 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 1*120 | متر | 6,375,000 | |
104 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 1*150 | متر | 8,100,000 | |
105 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 1*185 | متر | 9,875,000 | |
106 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 1*240 | متر | 12,000,000 | |
107 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 1*300 | متر | 16,750,000 | |
108 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 4*2 | متر | 536,000 |
|
109 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 6*2 | متر | 794,000 |
|
110 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 10*2 | متر | 1,365,000 |
|
111 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 6*3 | متر | 1,162,000 |
|
112 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 10*3 | متر | 1,930,000 |
|
113 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 25+16*3 | متر | 5,362,000 |
|
114 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 35+16*3 | متر | 7,087,000 |
|
115 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 50+25*3 | متر | 9,500,000 |
|
116 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 4*4 | متر | 1,029,000 |
|
117 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 6*4 | متر | 1,492,000 |
|
118 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 10*4 | متر | 2,470,000 |
|
119 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 16*4 | متر | 3,850,000 |
|
120 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 6*5 | متر | 1,852,000 |
|
121 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 10*5 | متر | 3,206,000 |
|
122 | کابل مفتول NYY البرز الکتریک نور | 16*5 | متر | 4,800,000 |
|
کابل مفتول کولری البرز الکتریک نور |
123 | کابل مفتول کولری البرز الکتریک نور | 1*4 | حلقه | 26,621,000 |
|
124 | کابل مفتول کولری البرز الکتریک نور | 1.5*4 | حلقه | 38,883,000 |
|
125 | کابل مفتول کولری البرز الکتریک نو | 1*5 | حلقه | 33,863,000 |
|
126 | کابل مفتول کولری البرز الکتریک نو | 1.5*5 | حلقه | 48,425,000 |
|
کابل سازمانی البرز الکتریک نور |
127 | کابل سازمانی البرز الکتریک نور | 6+6*1 | متر | 841,000 |
|
128 | کابل سازمانی البرز الکتریک نور | 10+10*1 | متر | 1,274,000 |
|
129 | کابل سازمانی البرز الکتریک نور | 6+6*3 | متر | 1,574,000 |
|
130 | کابل سازمانی البرز الکتریک نور | 10+10*3 | متر | 2,563,000 |
|
کابل کواکسیال البرز الکتریک نور |
131 | کابل کواکسیال البرز الکتریک نور | 4/5C-2V | متر | 160,000 | |
کابل شیلد دار البرز الکتریک نور |
132 | کابل شیلد دار البرز الکتریک نور | 1*2 | متر | 254,000 | |
133 | کابل شیلد دار البرز الکتریک نور | 1.5*2 | متر | 303,000 | |
134 | کابل شیلد دار البرز الکتریک نور | 2.5*2 | متر | 435,000 | |
135 | کابل شیلد دار البرز الکتریک نور | 1.5*3 | متر | 410,000 | |
136 | کابل شیلد دار البرز الکتریک نور | 2.5*3 | متر | 612,000 | |
137 | کابل شیلد دار البرز الکتریک نور | 1.5*4 | متر | 510,000 |
|
کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور |
138 | کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور | 1*16 | متر | 131,700 | |
139 | کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور | 1*25 | متر | 203,000 | |
140 | کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور | 1*35 | متر | 262,000 | |
141 | کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور | 1*50 | متر | 358,500 | |
142 | کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور | 1*70 | متر | 487,000 | |
143 | کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور | 1*95 | متر | 652,500 | |
144 | کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور | 1*120 | متر | 825,500 | |
145 | کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور | 1*150 | متر | 1,022,000 | |
146 | کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور | 1*185 | متر | 1,223,500 | |
147 | کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور | 1*240 | متر | 1,588,000 | |
148 | کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور | 1*300 | متر | 2,000,000 | |
149 | کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور | 1*400 | متر | 2,547,000 | |
150 | کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور | 1*500 | متر | 3,389,000 | |
151 | کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور | 10*2 | متر | 236,500 |
|
152 | کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور | 16*2 | متر | 362,500 |
|
153 | کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور | 10*4 | متر | 381,000 |
|
154 | کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور | 16*4 | متر | 594,000 |
|
155 | کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور | 25+16*3 | متر | 768,000 |
|
156 | کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور | 35+16*3 | متر | 944,000 |
|
کابل تلفنی البرز الکتریک نور |
157 | کابل تلفنی البرز الکتریک نور | 2زوجی(مسی0.6) | متر | 102,000 |
|
158 | کابل تلفنی البرز الکتریک نور | 4 زوجی (مسی 0.6) | متر | 185,000 |
|
159 | کابل تلفنی البرز الکتریک نور | 6زوجی(مسی0.6) | متر | 270,000 |
|
160 | کابل تلفنی البرز الکتریک نور | 10 زوجی (مسی 0.6) | متر | 645,000 |
|
161 | کابل RG59 البرز الکتریک نور | ساده | متر | 141,000 |
|
162 | کابل RG59 البرز الکتریک نور | ترکیبی | متر | 196,000 |
|
کابل تخت البرز الکتریک نور |
163 | کابل تخت البرز الکتریک نور | 16*2 | متر | 3,201,000 | |
کابل هوشمند KNX البرز الکتریک نور |
164 | کابل هوشمند البرز الکتریک نور | KNX | متر | 244,000 | |
کابل نسوز البرز الکتریک نور |
165 | کابل نسوز البرز الکتریک نور | 1/5*2 | متر | 541,000 | |
166 | کابل نسوز البرز الکتریک نور | 2/5*2 | متر | 756,000 | |
167 | کابل نسوز البرز الکتریک نور | 1/5*3 | متر | 789,000 | |
168 | کابل نسوز البرز الکتریک نور | 2/5*3 | متر | 1,150,000 | |