شماره | مدل | شرح | تعداد در کارتن | قیمت مصرف کننده (ریال) | سبد خرید |
لامپ های LED افراتاب |
لامپ های هالوژنی افراتاب | |
1 | AF-PS-7W | لامپ هالوژنی لنز دار 7 وات SMD با سرپیچ GU10 افراتاب | 100 | 500,000 | |
2 | AF-SGU10-6WD | لامپ هالوژنی دیفیوزدار 6 وات SMD با سرپیچ GU10 افراتاب | 100 | 380,000 | |
3 | 163001001 | سوکت GU10 افراتاب | 1 | 50,000 | |
لامپ های حبابی افراتاب |
4 | AF-G45-5W | لامپ حبابی 5 وات با سرپیچ E14 افراتاب | 100 | 340,000 | |
5 | AF-G45-5W | لامپ حبابی 5 وات با سرپیچ E27 افراتاب | 100 | 340,000 | |
6 | AF-A60-8W | لامپ حبابی 8 وات با سرپیچ E27 افراتاب | 100 | - |
|
7 | AF-B-0901-9W | لامپ حبابی 9 وات با سرپیچ E27 افراتاب | 100 | 370,000 | |
8 | AF-G65-12W | لامپ حبابی 12 وات با سرپیچ E27 افراتاب | 100 | 490,000 | |
9 | AF-A70-15W | لامپ حبابی 15 وات با سرپیچ E27 افراتاب | 50 | 670,000 |
|
10 | AF-A80-18W | لامپ حبابی 18 وات با سرپیچ E27 افراتاب | 50 | 890,000 |
|
11 | AF-A95-25W | لامپ حبابی 25 وات با سرپیچ E27 افراتاب | 50 | 1,330,000 | "> |
لامپ های جهت دار افراتاب |
12 | AF-PAR-6W | لامپ جهت دار 6 وات پار، با سرپیچ E14 افراتاب | 100 | 370,000 |
|
لامپ های اشکی و شمعی افراتاب |
13 | AF-TC-5W | لامپ اشکی 5 وات با سرپیچ E14 افراتاب | 100 | 390,000 |
|
14 | AF-C-5W | لامپ شمعی 5 وات با سرپیچ E14 افراتاب | 100 | 390,000 |
|
15 | AF-TC37-7W | لامپ اشکی 7 وات با سرپیچ E14 افراتاب | 100 | 390,000 | |
16 | AF-C37-7W | لامپ شمعی 7 وات با سرپیچ E14 افراتاب | 100 | 390,000 | |
لامپ های توان بالا افراتاب |
17 | AF-CU-30WAP | لامپ استوانه ای 30 وات با سرپیچ E27 افراتاب | 20 | 1,770,000 |
|
18 | AF-CU-40WAP | لامپ استوانه ای 40 وات با سرپیچ E27 افراتاب | 10 | 2,430,000 |
|
19 | AF-CU-50WAP | لامپ استوانه ای 50 وات با سرپیچ E27 افراتاب | 10 | 2,790,000 |
|
20 | AF-CU-60WAP | لامپ استوانه ای 60 وات با سرپیچ E27 افراتاب | 6 | 3,890,000 |
|
لامپ های سوله ای افراتاب |
21 | AF-LN1-100W | لامپ سوله ای 100 وات با سرپیچ E40 - (ضریب توان بالا) - HPF افراتاب | 6 | 10,500,000 |
|
22 | AF-LN1-120W | لامپ سوله ای 120 وات با سرپیچ E40 - (ضریب توان بالا) - HPF افراتاب | 6 | 11,500,000 |
|
لامپ های T8 & PLL افراتاب |
23 | AF-T8-10W-HPF | لامپ 9 وات T8 ، بدنه شیشه ای ، با پایه G13 - (ضریب توان بالا) - HPF افراتاب | 25 | 990,000 | |
24 | AF-T8-20W-HPF | لامپ 20 وات T8 ، بدنه شیشه ای ، با پایه G13 - (ضریب توان بالا) - HPF افراتاب | 25 | 1,330,000 | |
25 | AF-PL-18W | لامپ 18 وات PL ، بدنه شیشه ای، با پایه 2G11 افراتاب | 50 | 1,290,000 | |
چراغ های LED افراتاب |
چراغ های سقفی SMD افراتاب |
26 | AF-D-3W | چراغ سقفی توکار 3 وات آفتابی سری SILVER افراتاب | 20 | 1,200,000 |
|
27 | AF-D-8W | چراغ سقفی توکار 8 وات آفتابی سری SILVER افراتاب | 20 | 1,990,000 | |
28 | AF-SD-6W | چراغ سقفی SMD توکار 6 وات سری TITAN افراتاب | 20 | 1,190,000 |
|
29 | AF-CD-20W | چراغ سقفی COB توکار20وات سری TITAN | 12 | 4,490,000 |
|
30 | AF-CD-30W | چراغ سقفی COB توکار30وات سریTITAN | 8 | 6,290,000 |
|
31 | AF-SD-6W-ADJ | چراغ سقفی توکار6وات قابل تنظیم با بدنه آلومینیومی سریSOLO | 20 | 1,190,000 |
|
32 | AF-SDA-8W | چراغ سقفی SMD توکار8 وات بک لایت با بدنه آلومینیومی | 20 | 1,200,000 |
|
33 | AF-SDA-18W | چراغ سقفی SMD توکار18وات بک لایت با بدنه آلومینیومی | 12 | 2,990,000 |
|
34 | AF-SDA-24W | چراغ سقفی SMD توکار24 وات بک لایت با بدنه آلومینیومی | 12 | 4,390,000 |
|
35 | AF-DAP-6W-ADJ | چراغ سقفی توکار 6 وات لنز دار با بدنه آلوپلاست سری MARS | 20 | 990,000 |
|
36 | AF-DAP-9W-ADJ | چراغ سقفی توکار 9 وات لنز دار با بدنه آلوپلاست سری MARS | 20 | 1,110,000 |
|
37 | AF-HB-150W | چراغ کارگاهی 150وات با رفلکتور | 1 | 27,000,000 | |
38 | AF-HB-200W | چراغ کارگاهی 200وات با رفلکتور | 1 | 37,000,000 | |
پنل های سقفی SMD افراتاب |
39 | AF-SD-12WR | پنل گرد سقفی روکار12وات | 20 | 1,990,000 |
|
40 | AF-SD-12WR | پنل مربع سقفی توکار 50 وات - (ضریب توان بالا) - HPF | 4 | 8,900,000 |
|
41 | AF-P60-85W | پنل مربع سقفی توکار 85 وات - (ضریب توان بالا) - HPF | 4 | 12,500,000 |
|
42 | AF-BP-15WR | پنل رو کار گرد 15 وات BACK LIGHTJupiter | 20 | 1,990,000 |
|
43 | AF-BP-20WR | پنل رو کار گرد 20 وات BACK LIGHTJupiter | 12 | 2,690,000 |
|
44 | AF-BP-30WR | پنل رو کار گرد 30 وات BACK LIGHTJupiter | 12 | 3,990,000 |
|
45 | AF-BT-8WE | پنل رو کار بیضی 8 وات TRI PROOF Pluto | 20 | 1,190,000 |
|
46 | AF-BT-13WE | پنل رو کار بیضی 13 وات TRI PROOF Pluto | 20 | 1,550,000 |
|
47 | AF-BT-15WR | پنل رو کار بیضی 15 وات TRI PROOF Pluto | 12 | 1,990,000 |
|
48 | AF-BT-20WR | پنل رو کار بیضی 20 وات TRI PROOF Pluto | 12 | 2,790,000 |
|
نورافکن های حرفه ای صنعتی SMD افراتاب |
49 | AF-SFL-20W | نور افکن20وات | 20 | 3,390,000 |
|
50 | AF-SFL-30W | نور افکن 30 وات - (ضریب توان بالا) HPF | 6 | 5,590,000 |
|
51 | AF-SFL-50W | نور افکن 50 وات - (ضریب توان بالا) HPF | 4 | 7,990,000 |
|
52 | AF-SFL-100W | نور افکن 100 وات - (ضریب توان بالا) HPF | 1 | 19,900,000 |
|
53 | AF-SFL-150W | نور افکن 150 وات - (ضریب توان بالا) HPF | 1 | 29,500,000 |
|
54 | AF-SFL-200W | نور افکن 200 وات - (ضریب توان بالا) HPF | 1 | 32,500,000 | |
چراغ های خیابانی SMD افراتاب |
55 | AF-SLR-150W | چراغ خیابانی100وات-(ضریب توان بالا)-HPF | 1 | 25,000,000 | |
56 | AF-SLR-150W | چراغ خیابانی 150 وات - (ضریب توان بالا) - HPF افراتاب | 1 | 36,000,000 |
|
57 | AF-SLR-200W | چراغ خیابانی 200 وات - (ضریب توان بالا) - HPF افراتاب | 1 | 49,000,000 | |
مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی ست که مصرف کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات میپردازد و شامل۹%مالیات ارزش افزوده می باشد . |