1 | سه راهی صنعتی – کرال | 1027 | 20 | 836,000 | |
2 | دوشاخه نری پارت | 972 | 160 | 162,000 | |
3 | مادگی پارت | 963 | 160 | 162,000 | |
4 | دوشاخه خانگی سفید | 5518 | 200 | 143,000 | تماس بگیرید |
5 | دوشاخه خانگی مشکی | 5519 | 200 | 143,000 | تماس بگیرید |
6 | محافظ ولتاژ ورودی 30 آمپر | 5137 | 10 | 3,460,000 | |
7 | محافظ کولر گازی و یخچال و لباسشویی | 689 | 20 | 2,520,000 | |
8 | محافظ پکیج | 7980 | 20 | 1,700,000 | تماس بگیرید |
9 | محافظ یخچال با کابل 1.8 متر | 767 | 20 | 2,360,000 | |
10 | محافظ یخچال با کابل 3 متری | 981 | 16 | 2,730,000 | |
11 | محافظ یخچال با کابل 5 متر | 904 | 16 | 3,280,000 | |
12 | محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 1.8 م | 2204 | 20 | 2,870,000 | |
13 | محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 3 م | 894 | 10 | 3,240,000 | |
14 | محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 5 م | 773 | 10 | 3,784,000 | |
15 | محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 1.8 متری | 2060 | 10 | 3,820,000 | |
16 | محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 3 متری | 7381 | 10 | 4,180,000 | |
17 | محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 5 متری | 2160 | 10 | 4,730,000 | |
18 | سه خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری پارت | 8760 | 12 | 1,830,000 | |
19 | سه خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری پارت | 8761 | 12 | 2,190,000 | |
20 | سه خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری پارت | 8762 | 12 | 2,740,000 | |
21 | چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری پارت | 8757 | 12 | 1,900,000 | |
22 | چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری پارت | 8758 | 12 | 2,270,000 | |
23 | چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری پارت | 8759 | 12 | 2,820,000 | |
24 | محافظ دو خانه ارت دار با کلید و کابل 1.8 آنالوگ یخچال پارت | 8787 | 20 | 2,700,000 | |
25 | محافظ دو خانه ارت دار با کلید و کابل 3 آنالوگ یخچال پارت | 8789 | 20 | 3,050,000 | |
26 | محافظ دو خانه ارت دار با کلید و کابل 5 آنالوگ یخچال پارت | 8790 | 20 | 3,600,000 | |
27 | محافظ چهار خانه ارت دار با کلید و کابل 1.8 آنالوگ کامپیوتر پارت | 8791 | 20 | 3,100,000 | |
28 | محافظ چهار خانه ارت دار با کلید و کابل 3 آنالوگ کامپیوتر پارت | 8792 | 20 | 3,450,000 | |
29 | محافظ چهار خانه ارت دار با کلید و کابل 5 آنالوگ کامپیوتر پارت | 8793 | 20 | 4,000,000 | |
30 | محافظ شش خانه ارت دار با کلید و کابل 1.8 متری پارت | 8794 | 10 | 4,140,000 | |
31 | محافظ شش خانه ارت دار با کلید و کابل 3 متری پارت | 8795 | 10 | 4,500,000 | |
32 | محافظ شش خانه ارت دار با کلید و کابل 5 متری پارت | 8796 | 10 | 5,050,000 | |
33 | پارت 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 1.8 متر | 317 | 20 | 1,780,000 | |
34 | پارت 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 3 متر | 318 | 16 | 2,140,000 | |
35 | پارت 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 5 متر | 319 | 16 | 2,700,000 | |
36 | پارت 4 خانه بدون ارت با کابل 1.8 متر | 328 | 20 | 1,480,000 | |
37 | پارت 4 خانه بدون ارت با کابل 3 متر | 329 | 16 | 1,760,000 | |
38 | پارت 4 خانه بدون ارت با کابل 5 متر | 330 | 16 | 2,170,000 | |
39 | 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 1.8 متر | 293 | 20 | 1,680,000 | |
40 | 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 3 متر | 294 | 16 | 2,050,000 | |
41 | 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 5 متر | 295 | 16 | 2,600,000 | |
42 | 4 خانه بدون ارت با کلید با کابل 1.8 متر | 307 | 20 | 1,400,000 | |
43 | 4 خانه بدون ارت با کلید با کابل 3 متر | 308 | 16 | 1,670,000 | |
44 | 4 خانه بدون ارت با کلید با کابل 5 متر | 309 | 16 | 2,080,000 | |
45 | 6 خانه ارتدار با کلید با کابل 1.8 متر | 986 | 20 | 1,900,000 | |
46 | 6 خانه ارتدار با کلید با کابل 3 متر | 707 | 16 | 2,270,000 | |
47 | 6 خانه ارتدار با کلید با کابل 5 متر | 992 | 16 | 2,820,000 | |
48 | شهاب پریز سه خانه بدون ارت با دوشاخه | 2200 | 80 | 415,000 | |
49 | شهاب 3 خانه ارتدار با کلید با کابل 1.8 | 730 | 20 | 1,410,000 | |
50 | شهاب 3 خانه ارتدار با کلید با کابل 3 متری | 1015 | 16 | 1,770,000 | |
51 | شهاب 3 خانه ارتدار با کلید با کابل 5 متر | 676 | 16 | 2,320,000 | |
52 | شهاب 3 خانه ارتدار بدون کلید با کابل 1.8 متری | 997 | 20 | 1,250,000 | |
53 | شهاب 3 خانه ارتدار بدون کلید با کابل 3 متری | | 16 | 1,620,000 | |
54 | شهاب 3 خانه ارتدار بدون کلید با کابل 5 متر | 1011 | 16 | 2,170,000 | |
55 | شهاب 3 خانه بدون ارت با کلید با کابل 1.8 متر | 850 | 20 | 1,150,000 | |
56 | شهاب 3 خانه بدون ارت با کلید با کابل 3 متر | 2024 | 16 | 1,430,000 | |
57 | شهاب 3 خانه بدون ارت با کلید با کابل 5 متر | 789 | 16 | 1,840,000 | |
58 | شهاب 3 خانه بدون ارت بدون کلید با کابل 1.8 متر | 861 | 20 | 970,000 | |
59 | شهاب 3 خانه بدون ارت بدون کلید با کابل 5 متر | 363 | 16 | 1,650,000 | |
60 | شهاب 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 1.8 متر | 648 | 20 | 1,550,000 | |
61 | شهاب 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 3 متر | 649 | 16 | 1,920,000 | |
62 | شهاب 4 خانه ارتدار با کلید با کابل 5 متر | 650 | 16 | 2,460,000 | |
63 | شهاب 4 خانه بدون ارت با کلید با کابل 1.8 متر | 651 | 20 | 1,250,000 | |
64 | شهاب 4 خانه بدون ارت با کلید با کابل 3 متر | 652 | 16 | 1,530,000 | |
65 | شهاب 4 خانه بدون ارت با کلید با کابل 5 متر | 653 | 16 | 1,940,000 | |
66 | شهاب 6 خانه ارتدار با کلید با کابل 1.8 متر | 657 | 20 | 1,800,000 | |
67 | شهاب 6 خانه ارتدار با کلید با کابل 3 متر | 658 | 16 | 2,160,000 | |
68 | شهاب 6 خانه ارتدار با کلید با کابل 5 متر | 659 | 16 | 2,700,000 | |
69 | شهاب 9 خانه با کابل 1.8 متر | 5142 | 9 | 2,390,000 |
|
70 | رک مونت 6 خانه چراغدار 1.8 متری | 2253 | 6 | 2,700,000 | |
71 | رک مونت 8 خانه چراغدار 1.8 متری | 2252 | 6 | 3,000,000 | |
72 | رک مونت 6 خانه با فیوز مینیاتوری با کابل 1.8 | 2265 | 6 | 3,630,000 | |
73 | رک مونت 8 خانه با فیوز مینیاتوری با کابل 1.8 | 2266 | 6 | 4,020,000 | |
74 | رک مونت محافظ 6 خانه آنالوگ با کابل 1.8 متری | 5143 | 6 | 4,080,000 | |
75 | رک مونت محافظ 8 خانه با کابل 1.8 متری | 5144 | 6 | 4,390,000 | |
76 | رک مونت محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 1.8 | 5834 | 10 | 5,700,000 | تماس بگیرید |
77 | رک مونت محافظ 8 خانه دیجیتال با کابل 1.8 متری | 6642 | 6 | 6,000,000 | تماس بگیرید |
78 | سه خانه ریلی ارتدار با کابل 10 متر | 535 | 6 | 6,020,000 | |
79 | سه خانه ریلی بدون ارت با کابل 12 متر | 5141 | 6 | 5,200,000 | |
80 | 5 خانه فیوز دار دربدار با کابل 3 متر با فیوز | 551 | 6 | 3,270,000 | |
81 | 5 خانه فیوز دار دربدار با کابل 5 متر با فیوز | 587 | 6 | 4,040,000 | |
82 | چند خانه فیوز دار 1+5 با کابل 1.8 متری | 2095 | 10 | 3,940,000 | |
83 | چند خانه فیوز دار با کابل 5 متری | 2162 | 10 | 4,800,000 | |
مغزی دو شاخه غیر قابل تعویض |
83 | مغزی دو شاخه 16 آمپر غیر قابل تعویض ارت دار | | 1000 | 68,000 | |
84 | مغزی دو شاخه 10 آمپر غیر قابل تعویض بدون ارت | | 1250 | 48,000 | |
85 | مغزی دو شاخه 16 آمپر ارتدار مدل فرانسوی غیر قابل تعویض | | 1000 | 75,000 | |