ردیف | شرح کالا( کد پنل) | 35FL | 43FL | 43TK/M200 | 43TK/M100 | 72TK/M100 | 73P/M200 | 78P/M100 | 78P/M100WIFI | قیمت پنل(ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آیفون تصویری تک واحدی VFAC1 | 8.756.000 | 9.086.000 | 10.131.000 | 10.637.000 | 14.289.000 | 14.894.000 | 16.049.000 | 20.460.000 | 3.311.000 |
2 | آیفون تصویری دو واحدی VFAC2D | 13.486.000 | 14.146.000 | 16.236.000 | 17.248.000 | 24.552.000 | 25.762.000 | 28.072.000 | 36.894.000 | 3.641.000 |
3 | آیفون تصویری سه واحدی VFAC3 | 18.777.000 | 19.767.000 | 22.902.000 | 24.420.000 | 35.376.000 | 37.191.000 | 40.656.000 | 53.889.000 | 4.532.000 |
4 | آیفون تصویری چهار واحدی VFAC4 | 23.430.00 | 24.750.000 | 28.930.000 | 30.954.000 | 45.562.000 | 47.982.000 | 52.602.000 | 70.246.000 | 4.785.000 |
5 | آیفون تصویری شش واحدی VFAC6 | 32.494.000 | 34.474.000 | 40.744.000 | 43.780.000 | 65.692.000 | 69.322.000 | 76.252.000 | 102.718.000 | 5.049.000 |
6 | آیفون تصویری هشت واحدی VFAC8 | 41.756.000 | 44.396.000 | 52.756.000 | 56.804.000 | 86.020.000 | 90.860.000 | 100.100.000 | 135.388.000 | 5.511.000 |
7 | آیفون تصویری ده واحدی VFAC10 | 50.974.000 | 54.274.000 | 64.724.000 | 69.784.000 | 106.304.000 | 112.354.000 | 123.904.000 | 168.014.000 | 5.929.000 |
8 | آیفون تصویری دوازده واحدی VFAC12 | 60.236.000 | 64.196.000 | 76.736.000 | 82.808.000 | 126.632.000 | 133.892.000 | 147.752.000 | 200.684.000 | 6.391.000 |
9 | آیفون تصویری چهارده واحدی VFAC14 | 69.465.000 | 74.085.000 | 88.715.000 | 95.799.000 | 146.927.000 | 155.397.000 | 171.567.000 | 233.321.000 | 6.820.000 |
10 | آیفون تصویری شانزده واحدی VFAC16 | 78.694.000 | 83.974.000 | 100.694.000 | 108.790.000 | 167.222.000 | 176.902.000 | 195.382.000 | 265.958.000 | 7.249.000 |
لیست قیمت آیفون تصویری سیماران مدل فراز بدون سوئیچر
ردیف | شرح کالا( کد پنل) | 35FL | 43FL | 43TK/M200 | 43TK/M100 | 72TK/M100 | 73P/M200 | 78P/M100 | 78P/M100WIFI | قیمت پنل(ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آیفون تصویری دو واحدی VFEC2D | 14.267.000 | 15.367.000 | 17.325.000 | 18.469.000 | 24.365.000 | 25.575.000 | 27.885.000 | 36.707.000 | 3.454.000 |
2 | آیفون تصویری سه واحدی VFEC3 | 19.899.000 | 21.549.000 | 24.486.000 | 26.202.000 | 35.046.000 | 36.861.000 | 40.326.000 | 53.559.000 | 4.202.000 |
3 | آیفون تصویری چهار واحدی VFEC4 | 24.915.000 | 27.115.000 | 31.031.000 | 33.319.000 | 45.111.000 | 47.531.000 | 52.151.000 | 69.795.000 | 4.334.000 |
4 | آیفون تصویری شش واحدی VFEC6D | 35.508.000 | 38.808.000 | 44.682.000 | 48.114.000 | 65.802.000 | 69.432.000 | 76.362.000 | 102.828.000 | 4.455.000 |
5 | آیفون تصویری هشت واحدی VFEC8D | 45.694.000 | 50.094.000 | 57.926.000 | 62.502.000 | 86.086.000 | 90.926.000 | 100.166.000 | 135.454.000 | 4.697.000 |
6 | آیفون تصویری ده واحدی VFEC10D | 55.880.000 | 61.380.000 | 71.170.000 | 76.890.000 | 106.370.000 | 112.420.000 | 123.970.000 | 168.080.000 | 4.950.000 |
7 | آیفون تصویری دوازده واحدی VFEC12D | 66.253.000 | 72.853.000 | 84.601.000 | 91.465.000 | 126.841.000 | 134.101.000 | 147.961.000 | 200.893.000 | 5.159.000 |
8 | آیفون تصویری چهارده واحدی VFEC14D | 76.461.000 | 84.161.000 | 97.867.000 | 105.875.000 | 147.147.000 | 155.617.000 | 171.787.000 | 233.541.000 | 5.379.000 |
9 | آیفون تصویری شانزده واحدی VFEC16D | 86.570.000 | 95.370.000 | 111.034.000 | 120.186.000 | 190.175.000 | 177.034.000 | 195.514.000 | 266.090.000 | 5.632.000 |